学校法人の貸借対照表・純資産の部
(2021年6月1日更新)
1.純資産の表示
貸借対照表の純資産は次表のように計上されます(学校法人会計基準別表第三)。
| 科目 | 備考 | |
| 大科目 | 小科目 | |
| 基本金 | ||
| 第1号基本金 | 第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をいう。 | |
| 第2号基本金 | 第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をいう。 | |
| 第3号基本金 | 第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をいう。 | |
| 第4号基本金 | 第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をいう。 | |
| 繰越収支差額 | ||
| 翌年度繰越収支差額 | ||
基本金の会計処理については、「基本金の処理」をご参照ください。
繰越収支差額に計上される翌年度繰越収支差額は、事業活動収支計算書の翌年度繰越収支差額の金額と一致します。

